Tagasisidestan informaatika õpetamist Eestis ja Soomes.
https://www.youtube.com/watch?v=TGKkOGl_16M
Tiina Liebert
See blogi on seotud minu mikrokraadi õpingutega TÜ "Kooliinformaatika" valdkonnas. Siin on minu kodused ülesanded ja loengute reflektsioon.
Tagasisidestan informaatika õpetamist Eestis ja Soomes.
https://www.youtube.com/watch?v=TGKkOGl_16M
Tiina Liebert
Tausta kirjeldus | 2p / 2p | On esitatud riigi ja haridusüsteemi kirjeldus |
Vanuseastmed | 1p / 1p | On analüüsitud Eestis informaatika õpetamist kooliastmete kaupa, mitte klasside kaupa. Soome informaatika ainekavasid ei leitud. Puuduvad? |
Vormid (kohustuslik/ valikuline) | 1p / 1p | On analüüsitud, mis vormides õpetatakse Eestis ja Soomes. |
Teemade kirjeldus | 2p / 2p | Soomes õpetatakse seoses informaatikaga üldpädevusi. Eesti kohta on õpitavaid teemasid põhjalikult tutvustatud. |
Võrdlus Eestiga | 2p / 2p | On võrreldud kahe riigi informaatika õpetamist ja teemasid/üldpädevusi. |
Soovitused, mida Eestis üle võtta | 2p / 0p | Puuduvad soovitused. |
Soovitused, mida Eestis vältida | 2p / 0p | Puuduvad soovitused. |
Kokku 12p / 8p |
Kommentaarid
Postita kommentaar